måndag 10 oktober 2011

Tider & statistik

Totalt brändes 3600kcal under loppet.

Medelpuls 165 slag/min (86% av maxpuls)
Maxpuls 184 slag/min (96% av maxpuls)

Placering 110 av 160

Här är mina tider för SUM 50km
(Tiden är i stort sett exakta men kan diffa något på några sekunder mm, dock stämmer sluttiden enligt resultatlistan.)
  • 5km - 24.54min
  • 10km - 27.58 min - (52.52min) 
  • 15km - 26.23min - (1h 19min)
  • 20km - 30.10min - (1h 49min)
  • 25km - 32.50min - (2h 23min)
  • 30km - 31.23min - (Lidingöloppet gräns) - (2h 53min)
  • 35km - 40.17min - (3h 34min)
  • 40km - 33.25min - (4h 07min)
  • 42.198km - 18.54min - (Marathon) - (4h 26min)
  • 45km - 17.23min - (4h 44min)
  • 50km - 37.30min - (5h 21min)
MÅLGÅNG: 5h 20min 57sek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar